
À PROPOS DU PRODUIT
Les étagères en gondole, également appelées étagères ou étagères de supermarché, sont un système d'affichage de vente au détail polyvalent et autonome en métal robuste.
Le support gondole se caractérise par son panneau arrière vertical double face et ses étagères en porte-à-faux qui s'étendent d'un ou des deux côtés. Utilisées pour maximiser l'espace d'exposition des produits et créer des allées, les unités gondole peuvent être personnalisées avec divers supports comme des panneaux perforés ou des murs à lattes, des étagères réglables et des accessoires comme des crochets, ce qui en fait un choix populaire pour un marchandisage de produits efficace, organisé et attrayant dans les magasins.

CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT DE GONDOLE / SUPERMARCHÉ

NUMÉRO DE MODÈLE DE PETIT PORTE-GONDOLE
| TAPER | Numéro de modèle | Taille globale | Niveau des étagères | Capacité | Couleur | ||||
| Longueur | Profondeur (simple face/double face) | Hauteur | |||||||
| PETIT | TGR934113 / TGR938013 | 930 | 410/800 | 1300 | Socle + 3 | 65 kg | Blanc lait / Gris foncé | ||
| TGR934116 / TGR938016 | 930 | 410/800 | 1600 | ||||||
| TGR934119 / TGR938019 | 930 | 410/800 | 1900 | ||||||
| TGR934122 / TGR938022 | 930 | 410/800 | 2200 | ||||||
| TGR124113 / TGR128013 | 1230 | 410/800 | 1300 | 50 kg | |||||
| TGR124116 / TGR128016 | 1230 | 410/800 | 1600 | ||||||
| TGR124119 / TGR9128019 | 1230 | 410/800 | 1900 | ||||||
| TGR124122 / TGR128022 | 1230 | 410/800 | 2200 | ||||||
| FIN RACK-S | 730 | 410 | 1300/1600/1900 | ||||||
NUMÉRO DE MODÈLE DE PORTE-GONDOLE MOYEN
| TAPER | Numéro de modèle | Taille globale | Niveau des étagères | Capacité | Couleur | ||||
| Longueur | Profondeur (simple face/double face) | Hauteur | |||||||
| MOYEN | TGR934516 / TGR939016 | 930 | 450/900 | 1650 | Socle + 3 | 65 kg | Blanc lait / Gris foncé | ||
| TGR934519 / TGR939019 | 930 | 450/900 | 1950 | ||||||
| TGR934522 / TGR939022 | 930 | 450/900 | 2250 | ||||||
| TGR124516 / TGR129016 | 1230 | 450/900 | 1650 | 50 kg | |||||
| TGR124519 / TGR129019 | 1230 | 450/900 | 1950 | ||||||
| TGR124522 / TGR129022 | 1230 | 450/900 | 2250 | ||||||
| FIN RACK-M | 930 | 450 | 1650/1950/2250 | ||||||
COMPOSANTS DE GONDOLES / SUPPORTS DE SUPERMARCHÉ
OPTIONS DE MUR ARRIÈRE
ACCESSOIRES
FAQ
Conditions générales de vente Si je souhaite acheter chez TOCO
Que comprend le service après-vente de TOCO ?
Jpeuvent être équipés de panneaux pour permettre le picking directement depuis les rayonnages.
VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR
-
Vous envisagez d'optimiser votre espace d'entrepôt ? Les mezzanines industrielles en acier pourraient être la réponse que vous recherchez. Ils sont robustes, durables et peuvent transformer la gestion de votre espace. Mais comme toute autre chose, ils présentent à la fois des avantages et des inconvénients. Voyons ce qui en fait un succès ou mNouvelles de l'industrie -
Propriétés et introduction de l'acier Q235L'acier Q235 est un acier de construction au carbone ordinaire standard chinois et divisé en 4 qualités : Q235A, Q235B, Q235C et Q235D, la densité du matériau est de 7,85 g/cm3, la résistance à la traction est de 370 à 500 MPa et la limite d'élasticité est de 235 MPa (testée avec un diamètre de 16 mmNouvelles de l'industrie -
Le support à palettes galvanisé de qualité est idéal pour une utilisation en extérieur. Nous nous occupons de chaque commande, même si elle est petite. Le support à palettes galvanisé de qualité est idéal pour une utilisation en extérieur. Nous nous occupons de chaque commande même si elle est petite.Nouvelles de l'industrie











