À PROPOS DU PRODUIT
Le système de convoyeur par gravité est une technologie de pointe qui automatise le mouvement des marchandises au sein d'un entrepôt ou d'un centre de distribution.
Il utilise des navettes robotisées pour transporter des palettes ou des bacs le long de voies désignées, augmentant ainsi l'efficacité, maximisant la capacité de stockage et réduisant les coûts de main-d'œuvre. Ce système est idéal pour le stockage à haute densité et les opérations à haut débit, ce qui en fait un atout précieux pour la gestion moderne de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement.
La navette de palettes à quatre voies est une toute nouvelle technologie de système de stockage compact automatique, qui est impliquée dans la navette de palettes standard. Il peut se déplacer seul dans quatre directions et, grâce au élévateur, il peut passer à d'autres niveaux de stockage.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE CONVOYEUR À ROULEAUX PAR GRAVITÉ

MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME DE CONVOYEUR

| Rouleau de convoyeur | ||||||||||
| IDENTIFIANT | Numéro de modèle | Type de rouleau | Longueur | Diamètre | Capacité | |||||
| 1 | TCSR300N | Nylon | 300mm | 50mm | 40 kg | |||||
| 2 | TCSR450N | 450mm | 50mm | 30 kg | ||||||
| 3 | TCSR600N | 600 mm | 50mm | 20 kg | ||||||
| 4 | TCSR300P | Unité centrale | 300mm | 60mm | 100 kg | |||||
| 5 | TCSR450P | 450mm | 60mm | 100 kg | ||||||
| 6 | TCSR600P | 600 mm | 60mm | 100 kg | ||||||
| 7 | TCSR300G | Acier galvanisé | 300mm | 50mm | 100 kg | |||||
| 8 | TCSR450G | 450mm | 50mm | 100 kg | ||||||
| 9 | TCSR600G | 600 mm | 50mm | 100 kg | ||||||
| Support de convoyeur vertical | ||||||||||
| IDENTIFIANT | Numéro de modèle. | Largeur | Capacité de charge | Plage de hauteur | Finition | |||||
| 1 | TCSU300C | 300mm | 400 kg | 700-1000mm | Enduit de poudre | |||||
| 2 | TCSU450C | 450mm | ||||||||
| 3 | TCSU600C | 600 mm | ||||||||
| 4 | TCSU600S | 600 mm | 500 kg | Acier inoxydable 304 | ||||||
| Cadre de convoyeur par gravité | ||||||||||
| IDENTIFIANT | Numéro de modèle. | Longueur | Largeur | Capacité de charge | Finition | |||||
| 1 | TCSF1530P | 1500 | 300 | 400-800kg, selon la quantité de montants | Enduit de poudre | |||||
| 2 | TCSF1545P | 450 | ||||||||
| 3 | TCSF1560P | 600 | ||||||||
| 4 | TCSF3030P | 3000 | 300 | |||||||
| 5 | TCSF3045P | 450 | ||||||||
| 6 | TCSF3060P | 600 | ||||||||
| 7 | TCSF1560S | 1500 | 600 | Acier inoxydable 304 | ||||||
| 8 | TCSF3060S | 3000 | 600 | |||||||
FAQ
Quelles sont vos conditions commerciales standard ?
Comment vais-je installer le rayonnage si j’achète chez vous ?
Jpeuvent être équipés de panneaux pour permettre le picking directement depuis les rayonnages.
Avez-vous des exigences MOQ (quantité minimum de commande) ?
