
ÜBER PRODUKT
Gondelregale, auch Supermarktregale oder Regale genannt, sind ein vielseitiges, freistehendes Einzelhandelspräsentationssystem aus robustem Metall.
Das Gondelregal zeichnet sich durch seine doppelseitige, vertikale Rückwand und ein- oder beidseitig auskragende Regalböden aus. Gondeleinheiten dienen zur Maximierung der Produktpräsentationsfläche und zur Schaffung von Gängen und können mit verschiedenen Trägern wie Steckbrettern oder Lamellenwänden, verstellbaren Regalen und Zubehör wie Haken individuell gestaltet werden, was sie zu einer beliebten Wahl für effizientes, organisiertes und ansprechendes Produktmarketing in Geschäften macht.

EIGENSCHAFTEN DES GONDEL-/Supermarktregals

KLEINE GONDELZELLE, MODELLNUMMER
| TYP | Modellnummer | Gesamtgröße | Ebene der Regale | Kapazität | Farbe | ||||
| Länge | Tiefe (einseitig/doppelseitig) | Höhe | |||||||
| KLEIN | TGR934113 / TGR938013 | 930 | 410 / 800 | 1300 | Basis + 3 | 65kg | Milchweiß / Dunkelgrau | ||
| TGR934116 / TGR938016 | 930 | 410 / 800 | 1600 | ||||||
| TGR934119 / TGR938019 | 930 | 410 / 800 | 1900 | ||||||
| TGR934122 / TGR938022 | 930 | 410 / 800 | 2200 | ||||||
| TGR124113 / TGR128013 | 1230 | 410 / 800 | 1300 | 50kg | |||||
| TGR124116 / TGR128016 | 1230 | 410 / 800 | 1600 | ||||||
| TGR124119 / TGR9128019 | 1230 | 410 / 800 | 1900 | ||||||
| TGR124122 / TGR128022 | 1230 | 410 / 800 | 2200 | ||||||
| END-RACK-S | 730 | 410 | 1300 / 1600 / 1900 | ||||||
MITTLERES GONDELREGAL, MODELLNUMMER
| TYP | Modellnummer | Gesamtgröße | Ebene der Regale | Kapazität | Farbe | ||||
| Länge | Tiefe (einseitig/doppelseitig) | Höhe | |||||||
| MEDIUM | TGR934516 / TGR939016 | 930 | 450 / 900 | 1650 | Basis + 3 | 65kg | Milchweiß / Dunkelgrau | ||
| TGR934519 / TGR939019 | 930 | 450 / 900 | 1950 | ||||||
| TGR934522 / TGR939022 | 930 | 450 / 900 | 2250 | ||||||
| TGR124516 / TGR129016 | 1230 | 450 / 900 | 1650 | 50kg | |||||
| TGR124519 / TGR129019 | 1230 | 450 / 900 | 1950 | ||||||
| TGR124522 / TGR129022 | 1230 | 450 / 900 | 2250 | ||||||
| ENDRACK-M | 930 | 450 | 1650 / 1950 / 2250 | ||||||
GONDEL-/SUPERMARKTGANGKOMPONENTEN
RÜCKWANDOPTIONEN
ZUBEHÖR
FAQs
Allgemeine Geschäftsbedingungen Wenn ich bei TOCO kaufen möchte
Was beinhaltet der After-Sales-Service von TOCO?
Ich kann einen Artikel auf Ihrer Website nicht finden. Was kann ich tun?
SIE KÖNNTEN AUCH INTERESSIERT SEIN
-
Denken Sie darüber nach, Ihre Lagerfläche zu optimieren? Industrielle Zwischengeschosse aus Stahl könnten die Antwort sein, nach der Sie suchen. Sie sind robust, langlebig und können Ihr Raummanagement verändern. Aber wie alles andere haben sie sowohl Vor- als auch Nachteile. Lassen Sie uns untersuchen, was sie zu einem Hit oder M macht.Branchennachrichten -
Eigenschaften und Einführung von Q235-Stahl: Q235-Stahl ist ein einfacher Kohlenstoffbaustahl nach chinesischem GB-Standard und in vier Qualitätsstufen unterteilt: Q235A, Q235B, Q235C und Q235D. Die Materialdichte beträgt 7,85 g/cm3, die Zugfestigkeit beträgt 370 bis 500 MPa und die Streckgrenze beträgt 235 MPa (getestet mit 16 mm Durchmesser,Branchennachrichten











