ÜBER PRODUKT
Selektive Palettenregale sind die am weitesten verbreitete Lagerlösung und ermöglichen den direkten Zugriff auf jede Palette.
Seine offene Rahmenstruktur verfügt über horizontale Lastträger und aufrechte Rahmen, was eine einfache Manövrierfähigkeit mit dem Gabelstapler und eine sofortige Entnahme der Artikel ermöglicht. Verstellbare Trägerhöhen passen zu unterschiedlichen Produktgrößen, während die robuste Stahlkonstruktion die Haltbarkeit für Lager mit mittlerem bis hohem Volumen gewährleistet.
Es ist ideal für Einrichtungen, die eine häufige Bestandsrotation erfordern, und unterstützt sowohl FIFO-Workflows (First In First Out) als auch Direktzugriffs-Workflows. Dieses System ist für den Einzelhandel, Vertriebszentren und die Fertigung geeignet und sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Lagerdichte und betrieblicher Effizienz. Optionales Sicherheitszubehör wie Drahtgitterbeläge, Stützstangen oder Säulenschutz usw. verbessern die Stabilität und die Einhaltung der Lagersicherheitsstandards.

MERKMALE DES SELEKTIVEN PALETTENREGALS

SPEZIFIKATIONEN für Pfosten und Balken
| Aufrechte Nummer | Breite | Tiefe | Dicke | Tragfähigkeit | |||
| IPRU8015 | 80 | 60 | 1.5 | 6000 kg | |||
| IPRU8020 | 80 | 60 | 2.0 | 9400 kg | |||
| IPRU9018 | 90 | 70 | 1.8 | 11000 kg | |||
| IPRU9020 | 90 | 70 | 2.0 | 12500 kg | |||
| IPRU9025 | 90 | 70 | 2.5 | 15000 kg | |||
| IPRU1020 | 100 | 70 | 2.0 | 13500 kg | |||
| IPRU1025 | 100 | 70 | 2.5 | 16900 kg | |||
| IPRU1030 | 100 | 70 | 3.0 | 19000 kg | |||
| IPRU1225 | 120 | 95 | 2.5 | 21000kg | |||
| IPRU1230 | 120 | 95 | 3.0 | 25000 kg | |||
| IPRU1412 | 140 | 120 | 2,0-3,0 | - | |||
| IPRU1614 | 160 | 140 | 2,0-3,0 | - | |||
| IPRUMISC | Maßgeschneiderte Abschnitte ---- Kontaktieren Sie uns für weitere Details! | ||||||
| Kastenträgernummer | Höhe | Breite | Dicke | Haken |
| IPRB8015 | 80 | 50 | 1.5 | 3 |
| IPRB10015 | 100 | 50 | 1.5 | 3 |
| IPRB11015 | 110 | 50 | 1.5 | 3/4 |
| IPRB12015 | 120 | 50 | 1.5 | 3/4 |
| IPRB14015 | 140 | 50 | 1.5 | 3/4 |
| IPRB16015 | 160 | 50 | 1.5 | 4 |
| IPRB16020 | 160 | 50 | 2 | 4 |
| IPRB18020 | 180 | 50 | 2 | 4 |
MODELLNUMMERN FÜR EINE SCHNELLE BESTELLUNG
| Modell Nr. | Palettengröße | Maximales Gewicht pro Palette | Rackgrößen | Speicherebenen | Speicherkapazität | Notizen | ||||||
| T3600ST1210 | 1200 x 1000 mm | 1000 kg | H3600xL2700xT900 | Boden + 2 | 6 Paletten | Starter-Rack | ||||||
| T3600AD1210 | Anbauregal | |||||||||||
| T4800ST1210 | H4800xL2700xT900 | Boden + 3 | 8 Paletten | Starter-Rack | ||||||||
| T4800AD1210 | Anbauregal | |||||||||||
| T6000ST1210 | H6000xL2700xT900 | Boden + 4 | 10 Paletten | Starter-Rack | ||||||||
| T6000AD1210 | Anbauregal | |||||||||||
| T3600ST0812 | 800 x 1200 mm | 1000 kg | H3600xL2700xT900 | Boden + 2 | 9 Paletten | Starter-Rack | ||||||
| T3600AD0812 | Anbauregal | |||||||||||
| T4800ST0812 | H4800xL2700xT900 | Boden + 3 | 12 Paletten | Starter-Rack | ||||||||
| T4800AD0812 | Anbauregal | |||||||||||
| T6000ST0812 | H6000xL2700xT900 | Boden + 4 | 15 Paletten | Starter-Rack | ||||||||
| T6000AD0812 | Anbauregal | |||||||||||
| Senden Sie uns jetzt eine Anfrage zu Preisen und Versand! | ||||||||||||
ANWENDUNGEN FÜR PALETTENREGALE
KONFIGURATIONEN VON PALETTENREGALSYSTEMEN
Verschiedene Speicherlösungen je nach Konfiguration
KOMPONENTEN FÜR PALETTENREGALE
HAUPTTEILE
SICHERHEITSMITGLIEDER
FAQs
EIGENSCHAFTEN DES PALETTENREGALS
Was sind Ihre Standard-Handelsbedingungen?
Wie werde ich das Regal installieren, wenn ich es bei Ihnen kaufe?
Ich kann einen Artikel auf Ihrer Website nicht finden. Was kann ich tun?
Haben Sie MOQ-Anforderungen?
Was beinhaltet der After-Sales-Service von TOCO?
KATALOG UND DOWNLOADS

Selektives Palettenregalsystem
(KATALOGE)

SIE KÖNNTEN AUCH INTERESSIERT SEIN
-
Eigenschaften und Einführung von Q235-Stahl: Q235-Stahl ist ein einfacher Kohlenstoffbaustahl nach chinesischem GB-Standard und in vier Qualitätsstufen unterteilt: Q235A, Q235B, Q235C und Q235D. Die Materialdichte beträgt 7,85 g/cm3, die Zugfestigkeit beträgt 370 bis 500 MPa und die Streckgrenze beträgt 235 MPa (getestet mit 16 mm Durchmesser, -
TOCO Wire Mesh Decking ist eine Produktstärke, die wir für Kunden in Amerika, Europa, Österreich usw. liefern. Wir können maximal bis zu 6-8 Container an einem Tag versenden. Große Drahtgeflecht-Terrassendielen werden in letzter Zeit immer anspruchsvoller, was das ausgereifte Produkt ist, das wir herstellen. Stabile Qualität und gut



























